Catch & Release jegy | Egyik sem | |
Csónak használat | --- | |
Szerelék behordás | --- | |
Sátorozás a vízparton | --- | |
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | --- | |
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | --- | |
GPS Északi szél. (fok) | --- | |
GPS Keleti hossz.(fok) | --- | |
Google maps link | --- Útvonalterv |
Oroszlányról Pusztavám felé vezető úton /volt bányaút/ az első jobbos derékszögű kanyarnál balra - az útról látszik a tó - érhető el. Pusztavám felől pedig kb. 4 km-re bal oldalon egy üzemterületnél éles jobb és bal kanyar után egy viszonylag hosszú egyenes szakasz végén bal kanyarban jobbra a köves úton.
Az 1-es és 2-es tó össz. területe: 5 ha
Oroszlány (Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |