Catch & Release jegy | Bojlisjegy | |
Csónak használat | ||
Szerelék behordás | ||
Sátorozás a vízparton | ||
Parkolási a horgászállásnál | ||
Számozott horgászhelyek | ||
Horgászállások száma | 20 | |
Szép kártya elfogadás | ||
Zuhanyozási lehetőség | ||
GPS Északi szél. (fok) | 44.952276 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 18.630338 | |
Google maps link | Útvonalterv |
A Zabar tónál kizárólag a "Catch & Release" szemléletnek hódolhatunk.
Igazi pontyos víz, jellemzően 10 és 30 kg méretűk foghatók, de számos 30-40 kg közötti példány is a tó lakója.
A tavon 20 számozott hely van, és 14 helyen kis faház biztosítja a kényelmet.
(Környéke)
Donji Žabar
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |