Catch & Release jegy | Bojlisjegy | |
Csónak használat | ||
Szerelék behordás | --- | |
Sátorozás a vízparton | ||
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | ||
Horgászállások száma | 10 | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | ||
GPS Északi szél. (fok) | 45.204768 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 8.471834 | |
Google maps link | Útvonalterv |
A tó kb. 7 hektár nagyságú, és közel 200 fajtájú különböző méretű koi ponty a lakója. a tó rekord 32 kg-os. A tó vízszintje változó, májustól szeptemberig 6 és 8,5 m között változhat, októbertől áprilisig 4-6 m.
Halállomány: 150 db 18-25 kg közötti ponty
(Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |