Catch & Release jegy | Bojlisjegy | |
Csónak használat | ||
Szerelék behordás | ||
Sátorozás a vízparton | ||
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | --- | |
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | --- | |
GPS Északi szél. (fok) | 47.980823 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 20.908156 | |
Google maps link | Útvonalterv |
A hely adottságai és kristálytiszta vize egyből lenyűgözi az ide látogatókat.
Igazi nehéz pálya. Vadvíz jellegű kavicsbányató, tele hatalmas törésekkel ,hínármezőkkel ,sulyommal és akadókkal, még nem felfedezett sötét hátú őslakókkal illetve rengeteg nádrágóval. mélység 2-28m.
Aki szereti a kihívásokat itt megmérettetheti magát!
Muhi (Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |