Catch & Release jegy | Bojlisjegy | |
Csónak használat | --- | |
Szerelék behordás | --- | |
Sátorozás a vízparton | ||
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | --- | |
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | ||
GPS Északi szél. (fok) | 45.325772 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 11.469922 | |
Google maps link | Útvonalterv |
Vicenza tartományban, pontosabban Orgiano községben található a bányató melynek területe 7 ha.
Átlagos mélysége 8 méter, de helyenként 13m .
Növényekben és akadályokban gazdag.
A tóban élő halállomány tekintélyes: számos 15 kg-tól 26 kg-ig ponty amur, de a rekord 30 kg feletti.
(Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |