Catch & Release jegy | Bojlisjegy | |
Csónak használat | ||
Szerelék behordás | ||
Sátorozás a vízparton | --- | |
Parkolási a horgászállásnál | ||
Számozott horgászhelyek | ||
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | --- | |
GPS Északi szél. (fok) | 47.94565 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 19.292368 | |
Google maps link | Útvonalterv |
Észak Magyarország Nyugati felén, a Pénzes hegy lábánál elterülő festő táj részese a tó.
A tározó 1971-ben épült.
Átlag mélysége 2,4 m.
Észak Magyarország Nyugati felén, a Pénzes hegy lábánál elterülő festő táj részese a tó.
Kétbodony (Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |