Catch & Release jegy | Egyik sem | |
Csónak használat | --- | |
Szerelék behordás | --- | |
Sátorozás a vízparton | --- | |
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | --- | |
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | --- | |
GPS Északi szél. (fok) | 47.388939 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 18.572442 | |
Google maps link | Útvonalterv |
Jól telepített, halban gazdag. A meder több helyen tuskós, akadós. Átlagos mélysége kb. 1,5 méter. Törpeharcsa van a tóban, de folyamatosan varsával ritkítják. Naponta 3 db nemeshal fogható, de két azonos csak ponty lehet.
Napijegy váltható a főúton lévő Fehérház nevű presszóban is.
Vértesacsa (Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |