Catch & Release jegy | Egyik sem | |
Csónak használat | --- | |
Szerelék behordás | --- | |
Sátorozás a vízparton | --- | |
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | --- | |
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | --- | |
GPS Északi szél. (fok) | 47.610703 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 18.922323 | |
Google maps link | Útvonalterv |
Pilisvörösvári Horgász Egyesület
Egyesületünk kezelésében a pilisvörösvári öt bányató van, melyek összesen közel 13 ha vízterületet jelentenek. A tavak között két nagyobb (Nagy tó és Pálya tó), valamint három kisebb (Kacsa tó, Kornéli tó és Cigány tó) tó van, melyeket intenzíven telepítünk.
Pilisvörösvár (Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |