Catch & Release jegy | Egyik sem | |
Csónak használat | ||
Szerelék behordás | ||
Sátorozás a vízparton | --- | |
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | --- | |
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | --- | |
GPS Északi szél. (fok) | 46.364325 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 18.559626 | |
Google maps link | Útvonalterv |
Tavunk egy tórendszerből áll (Paradicsompusztai Tőzeg tavak), rá a vadregényes környezet a jellemző, és mintegy 10-11 hektár a vízfelülete.
Kakasd (Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |