Catch & Release jegy | Sportjegy | |
Csónak használat | ||
Szerelék behordás | ||
Sátorozás a vízparton | ||
Parkolási a horgászállásnál | ||
Számozott horgászhelyek | ||
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | ||
Zuhanyozási lehetőség | ||
GPS Északi szél. (fok) | 46.189338 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 19.924085 | |
Google maps link | Útvonalterv |
A Madarász-tó a Duna-Tisza közi homokhátság vonulatának eleme, melyet szél, illetve a belvízi erózió alakított. Már az 1783-85-ben készült katonai térképen is szerepelt.
Mórahalom (Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |