Catch & Release jegy | Egyik sem | |
Csónak használat | --- | |
Szerelék behordás | --- | |
Sátorozás a vízparton | --- | |
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | --- | |
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | --- | |
GPS Északi szél. (fok) | 48.316600 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 20.625197 | |
Google maps link | Útvonalterv |
Kurityáni-tó (4,60 ha)
A tó a község területén fekszik. A tó külfejtés bányaművelés következtében jött létre, jelenleg külfejtés már nem történik a területén. A tó partjai meredekek, hírtelen mélyülők, az átlagos vízmélység 8-10 m körül van, a maximum mélység 14-15 m. a bányató hasznos vízfelülete 4,6 ha, 46000 m2 .
Kurityán (Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |