Catch & Release jegy | Egyik sem | |
Csónak használat | ||
Szerelék behordás | --- | |
Sátorozás a vízparton | --- | |
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | --- | |
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | --- | |
GPS Északi szél. (fok) | 46.457643 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 19.470230 | |
Google maps link | Útvonalterv |
Jelenlegi állapot szerint a tó állóvíz, ezen belül kistó típusú természetes állóvíz, azaz kis felületű és sekély vízmélységű. Állandó területe 53,2 ha. Mélysége átlagosan 1-2 m között változik. A tó északi részén egy nagyobb kiterjedésű nádas sziget található, rajta egybigés galagonyabokrok valamint nagyrészt nádasok találhatók.
Kiskunhalas (Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |