Catch & Release jegy | Egyik sem | |
Csónak használat | ||
Szerelék behordás | ||
Sátorozás a vízparton | ||
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | ||
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | ||
Zuhanyozási lehetőség | ||
GPS Északi szél. (fok) | 46.037685 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 17.312592 | |
Google maps link | Útvonalterv |
8,8 ha sekély vizű tőzegtó. A tó nyugati és északi részén a partot nádas szegélyezi van ahol 30 métere is benyúlik a tóba. A horgászok leginkább pontyot zsákmányolnak, de gyakran fogható amur dévérkeszeg kárász harcsa és süllő is.
Babócsa (Környéke)
Bolhó
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |